カタログNo.BA-007
エクステンションアーム
標準アームでは届かない、高い所や低い所の作業を可能にします。
主要諸元
タイプ | 0.4~0.45 | 0.4~0.45 | 0.4~0.45 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
商品コード | MBB 45100 | MBB 45150 | MBB 45200 | |||
延長長さ(mm) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |||
重量(kg) | 378 | 418 | 468 | |||
最大掘削距離(約m) | 7 | 7 | 8 | |||
タイプ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
商品コード | MBB 70100 | MBB 70150 | MBB 70200 | MBB 70250 | MBB 70300 | |
延長長さ(mm) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |
重量(kg) | 700 | 750 | 834 | 915 | 989 | |
最大掘削距離(約m) | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
関連キーワード
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221